Характеристики:
*1Необхідний KS-BTA100. Набір доступних функцій залежить від моделі мобільного телефону.
*2Недоступне для CD.
Специфікації:
| KW-R510EE - 2-DIN CD-ресивер | |
| Програвач компакт-дисків | |
| MP3/WMA сумісний, читає теги ID3/WMA | • |
| Сумісність із CD-R/RW | • |
| Текст на CD | • |
| Випадкове/Повторне відтворення | • |
| Частотна характеристика | 20 – 20 000 Гц (±1 дБ) |
| Динамічний діапазон | 90 дБ |
| Відношення сигнал/шум | 105 дБ (1 кГц) |
| Поділ каналів | 85 дБ |
| Детонація та спотворення | Менше нижньої межі значення, яке може бути виміряне |
| Бездротове керування Bluetooth | |
| Бездротове керування Bluetooth [2] | Готовий (потрібний KS-BTA100) |
| Телефонні дзвінки у режимі Hands-free (HFP) | • (повторний набір)[6] |
| Передача та контроль звуку (A2DP, AVRCP) | •ю6щ |
| Підтримка та керування Інтернет-радіо для смартфона (протоколи A2DP, AVRCP) | •ю6щ |
| Голосовий набір номера (для телефонів із підтримкою цієї функції) | •ю6щ |
| Мікрофон | •ю6щ |
| USB | |
| Розташування | Фронтальний канал |
| MP3/WMA сумісний, читає теги ID3/WMA | • |
| Сумісність з AAC/WAV | • (лише з WAV) |
| Випадкове/Повторне відтворення | • |
| Живлення через USB-порт із силою струму 1 А | • |
| JVC Smart Music Control (Додатки) | • (Android) |
| JVC Music Control (Додатки) | • (Android) |
| JVC Playlist Creator (Програмне забезпечення Windows®) | • (Флеш-накопичувачі USB/Thumb Drive) |
| Пристрій зберігання з інтерфейсом USB (для музичних файлів) | • |
| Режим Drive Change для пристроїв великої ємності (вибирається з внутрішнього/зовнішнього ЗУ) | • |
| Підтримувані програми/програмне забезпечення | |
| JVC Smart Music Control (Додатки) | • (підтримка Android лише через USB-порт) |
| JVC Music Control (Додатки) | • (Android через USB) |
| JVC Playlist Creator (Програмне забезпечення Windows®) | • (для USB-накопичувача/Thumb Drive через USB-порт) |
| Тюнер | |
| Тюнер EE | • |
| Системи радіоданих (RDS) | • |
| Тип тюнера | |
| Тюнер із цифровою обробкою сигналів | • |
| Передвстановлені станції | 18 у діапазоні FM та 6 у діапазоні середніх та довгих хвиль |
| Схема SSM (при прийомі в діапазоні FM) | • |
| Радіотаймер | • (одноразово/щодня/щотижня) |
| Резервна пам'ять (при відключенні живлення) | • |
| Діапазон FM (УКХ) | |
| Діапазон частот | 87,5 – 108.0 МГц |
| Корисна чутливість | 8,2 дБФ (0,71 мкВ/75 Ом) |
| Порогова чутливість (46 дБ) | 17,2 дБФ (2,0 мкВ/75 Ом) |
| Поділ стереоканалів | 40 дБ |
| Діапазон MW | |
| Діапазон частот | 531 - 1611 кГц (9 кГц) |
| Чутливість | 28,2 мкВ |
| Діапазон LW | |
| Діапазон частот | 153 - 279 кГц (9 кГц) |
| Чутливість | 50 uV |
| Підсилювач | |
| Максимальна вихідна потужність | 50 Вт x 4 |
| Типова вихідна потужність | 30 Вт x 4 (PWR DIN45324, + B = 14,4 В) |
| MOS-FET підсилювач | • |
| Аудіо ЦАП | • |
| Еквалайзер | |
| 3-смуговий параметричний iEQ-еквалайзер | • |
| Простий налаштування еквалайзера | • |
| Еквалайзер із передустановками | • (12 передустановок) |
| Еквалайзер джерел сигналу Source Link EQ | • |
| Функція Digital Track Expander | • |
| Управління гучністю | • (2 шаблони) |
| Фільтр верхніх частот/Фільтр нижніх частот | - /Yes |
| Перемикач макс. коефіцієнта посилення | • |
| Допоміжний вхід | 1 (спереду) |
| Рознімання лінійного виходу (пара) | 1 пара (перемикання між тиловими АС та сабвуфером) |
| Вихід на сабвуфер з регульованим рівнем та частотою зрізу | • (рівень -8 - +8) |
| Опір навантаження | 4 Ом (допускається 4 – 8 Ом) |
| Рівень сигналу перед вихідним каскадом | 2,5 Вт |
| Опір лінійного виходу | Менш 600 Ом |
| Рівень сигналу виходу на сабвуфер | 2,5 Вт |
| Дисплей | |
| Тип дисплея | |
| Регулювання кольору | • |
| Колір підсвічування | Білий (світлодіоди), регульований (кнопки) |
| Дисплей із підтримкою тексту російською мовою | • |
| Автоматичне регулювання яскравості підсвічування | • |
| Регулятор яскравості | • (Роздільний) |
| Загальна інформація | |
| Підтримує дистанційне керування на кермі | • |
| Кодер циклічного коду | • |
| Підтримка звуковими сигналами | • (з колонок) |
| Роз'єм ISO | Кабель |
| Розміри (Ш х В х Г) | |
| Розмір при встановленні | 182 x 112 x 158 мм |
| Розмір панелі | 188 x 117 x 13 мм |
| Вага | 1,5 кг |