Розміри пристрою | 15.2 x 14.0 x 4.6 см | |
| ||
Розмір дисплея | 7.4 х 10.16 см; діагональ 5”, (12.7 см) | |
| ||
Роздільна здатність дисплея | 234 х 320 пікселів | |
| ||
Тип дисплея | QVGA, 256 кольорів | |
| ||
Вага | 499 г | |
| ||
Водонепроникність | Так (IPX7) | |
| ||
Аудіо сигналізація | Так | |
| ||
Можливість підключення двопроменевого випромінювача | Так | |
| ||
Зум у розділеному режимі | Так | |
| ||
Технологія Ultrascroll™ | Так | |
| ||
Символи у вигляді рибок | Так | |
| ||
AutoGain мінімум шуму, максимум корисних сигналів | Так | |
| ||
Рухлива лінія глибини | Так | |
| ||
A-scope (індикація риби, у реальному часі) | Так | |
| ||
Режим фіксації дна | Так | |
| ||
Графік температури води | Так | |
| ||
Датчик температури води в комплекті | Так | |
| ||
Частота | 200/77 кГц | |
| ||
Потужність передачі | 500 Вт (RMS)/4000 Вт (максимум) | |
| ||
Максимальна глибина | 580 метрів у прісній воді; 210 метрів у морській воді* | |
| ||
Кут променя | 60º (один промінь) або 120º (два промені) | |
| ||
Максимальний діапазон | 28 У на вході | |
| ||
Мінімальний діапазон | 10 У на вході | |
| ||
живлення | 10-28В | |
| ||
Bottom lock (відображення відбитих сигналів) | Так | |
| ||
Можливість вимірювання швидкості щодо води | Так |
Комплектація:
Додатково: