| Діагональ екрану: | 5 дюймів |
| Роздільна здатність екрану: | 480х272 (у пікселях) |
| Процесор: | MStar |
| Частота процесора: | 800 МГц |
| Об'єм вбудованої пам'яті (Гб): | 4 |
| Об'єм оперативної пам'яті (Мб): | 128 |
| Операційна система: | Microsoft WinCE 6.0 |
| Навігаційне програмне забезпечення: | Навітел |
| Картографічне покриття: | Встановлено ліцензійні картки Навітел: Україна, Росія, Білорусь, Казахстан, Польща, Латвія, Литва, Естонія. Доступні до безкоштовної установки: Данія,Норвегія, Швеція, Фінляндія, Ісландія. Безкоштовне оновлення карт через інтернет. |
| Формати відтворення мультимедійним програвачем: | МП3 |
| GIF (статичний) | |
| AVI* (див. інструкцію) | |
| JPEG | |
| TXT | |
| WMV | |
| MPG | |
| 3GP | |
| BMP | |
| Ігри: | Є |
| Об'єм підтримуваної SD (Гб): | до 32 |
| Місткість акумулятора (мА/год): | 600 |
| Максимальний час автономної роботи (годин): | 2 |
| Заряд вбудованого акумулятора USB (годин): | 2-3 – від автомобільного адаптера; 4 - від ПК |
| Підключення по USB: | mini-USB |
| Роз'єм для навушників (мм): | 3,5 |
| Комплектація: | -Пристрій PROLOGY iMap-5200; -Автомобільний адаптер 12-24 для підключення до роз'єму прикурювача; - кронштейн; -Короткий посібник користувача; - Гарантійний талон; - Упаковка. |
| Відтворення відео: | AVI* (див. інструкцію) |
| WMV | |
| 3GP | |
| Відтворення аудіо: | МП3 |
| Перегляд фото: | JPEG |
| BMP | |
| GIF (статичний) | |
| Підтримувані мови: | Російська англійська |
| Габарити (Ш х В х Г, мм): | 135 x 85 x 12,5 |
| Вага (у грамах): | 180 |
| Виробник: | |
| Серія: | iMap |
ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ПРИСТРОЇ І ЕЛЕМЕНТИ УПРАВЛІННЯ: