Поліпшено технічні характеристики:
Новий потужніший процесор MStar 800МГц
Збільшено обсяг внутрішньої пам'яті до 8Гб Функції пристрою
• Інтерактивний сенсорний РК-монітор 127 мм (5")
• Програмне забезпечення «Навітел® Навігатор»
• Детальні карти Росії, України, Білорусі, Казахстану, Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Норвегії, Данії, Швеції та Фінляндії.
• Картографічне покриття понад 370 000 населених пунктів
• Понад 30 000 населених пунктів із HD картографією
• Відображення карт у режимах 2D/3D
• Вбудований приймач системи глобальної навігації GPS
• Музичний та відеопрогравач
• Слот розширення для карт пам'яті microSD
• Інтерфейс mini-USB
• Процесор MSTAR 500 МГц
• Об'єм внутрішньої пам'яті – 4 ГБ
• Вбудований акумулятор
• Вбудований динамік
• Вихід на навушники
Характеристики
| Діагональ екрану (дюйми, мм) | | 5ьь/127 |
| Роздільна здатність екрану (пікселів) | | 480х272 |
| Процесор | | MStar |
| Частота процесора (МГц) | | 800 |
| Об'єм вбудованої пам'яті (Гб) | | 8 |
| Об'єм оперативної пам'яті (Мб) | | 128 |
| Операційна система | | Microsoft WinCE 6.0 |
| Тип антени | | GPS |
| Навігаційне програмне забезпечення | | Навітел Навігатор |
| Картографічне покриття | | Росія. 118000 н.п.; 1150 - з HD |
| Формати відтворення мультимедійним програвачем | | MP3, GIF (статичний), AVI, JPEG, TXT, WMV, 3GP, BMP |
| Ігри | | Є |
| Об'єм підтримуваної SD (Гб) | | до 8 |
| Місткість акумулятора (мА/год) | | 950 |
| Максимальний час автономної роботи (годин) | | 3 |
| Заряд вбудованого акумулятора USB (годин) | | 3-4 – від автомобільного адаптера; 7-8 – від ПК |
| Підключення по USB | | mini-USB |
| Роз'єм для навушників (мм) | | 3,5 |
| Відтворення відео | | AVI, WMV, 3GP |
| Відтворення аудіо | | МП3 |
| Перегляд фото | | JPEG, BMP, GIF (статичний) |
| Підтримувані мови | | Російська англійська |
| Габарити (мм) | | 135 x 85 x 12,5 |
| Вага (у грамах) | | 180 |
Комплект поставки
Портативна навігаційна система PROLOGY iMap-5600
Документація до навігаційного ПЗ
Кронштейн
Автомобільний адаптер 12 В для підключення до роз'єму прикурювача
USB-кабель
Короткий Посібник користувача
Гарантійний талон
Індивідуальна споживча тара