Dakota 10. Туристичний GPS-навігатор. Гарантія від виробника 12 міс. Безкоштовне оновлення карток «Аероскан» у комплекті.
У моделі Dakota 10 поєднується зручність сенсорного екрану та навігація. Цей міцний, доступний і компактний прилад включає сенсорний екран, високочутливий GPS-приймач з технологією HotFix™ (прогнозування розташування супутників) та базову карту світу.
Виберіть пункт призначення та вирушайте в дорогу
Модель Dakota 10 з міцним кольоровим сенсорним екраном з відмінним зображенням навіть при сонячному світлі та діагоналлю 2,6" допоможе Вам не заблукати. Завдяки простому інтерфейсу користувача Ви зможете більше часу насолоджуватися відпочинком на природі і менше часу приділяти пошуку інформації. 10 не боїться ударів, пилу, бруду та води.
Геокешинг
У моделі Dakota 10 передбачені спеціальні функції для геокешингу: завантажте до 2000 схованок (місце розташування, рельєф, складність, підказки та опис). Забудьте про паперові роздруківки та ручне введення координат. Додаткову інформацію див. на geocaching pages.
Дослідіть місцевість
Модель Dakota 10 поставляється із вбудованою базовою картою світу, щоб Ви могли відправитися в будь-яку точку земної кулі. Також Ви можете завантажити у внутрішню пам'ять приладу додаткові докладні топографічні, морські та автомобільні карти, які пропонує компанія Garmin.
Dakota 10: Навігатор із сенсорним екраном для активного відпочинку.
Артикул | 010-00781-00 | |
| ||
Розміри пристрою | 5.5x10x3.3 см | |
| ||
Розмір дисплея | 3.6x5.5 см; 2.6 дюймів | |
| ||
Роздільна здатність дисплея | 160х240 | |
| ||
Тип дисплея | TFT | |
| ||
Сенсорний екран | Так | |
| ||
Вага | 148.8 г | |
| ||
Батарея | 2 AA (не входять у комплект); NiMH або Lithium | |
| ||
Строк роботи батареї | До 20 годин | |
| ||
Водонепроникність | Так (IPX7) | |
| ||
Плавучість | Ні | |
| ||
Високочутливий приймач GPS | Так | |
| ||
Інтерфейс | USB | |
| ||
Базова карта | Так | |
| ||
Передзавантажені карти | Ні | |
| ||
Можливість додавання карт | Так | |
| ||
вбудована пам'ять | 850 Мб | |
| ||
Підтримка карток пам'яті | Ні | |
| ||
Дорожні точки | 1000 | |
| ||
Маршрути | 50 | |
| ||
Журнал маршрутів | 10 000 пікселів, або 200 збережених маршрутів | |
| ||
Автоматичний перерахунок маршруту | Так | |
| ||
Електронний компас | Ні | |
| ||
Барометричний альтиметр | Ні | |
| ||
Камера | Ні | |
| ||
Geocaching-friendly | Так | |
| ||
Фото навігація | Ні | |
| ||
Календар полювання/рибалки | Так | |
| ||
Інформація про Сонце та Місяць | Так | |
| ||
Таблиці припливів | Так | |
| ||
Підрахунок площі | Так | |
| ||
Об'єкти користувача POI | Так | |
| ||
Бездротовий обмін даними між пристроями | Ні | |
| ||
Перегляд зображень | Ні | |
| ||
Garmin Connect | Так |
Комплектація: