Найменування моделі | Angry Ant 4CH | |
Характеристики | 4 канали | |
Вихідна потужність | При навантаженні 4 Ома, номінальна потужність | 4 Х 85В |
При навантаженні 2 Ома, номінальна потужність | N/A | |
Діапазон відтворюваних частот | 20Гц-25кГц (при 4 Омах, +/-0,5 дБ) | |
Speaker impedance | 4,8 Ohm | |
Вхідна чутливість, | 0,6В ~ 10В | |
Частота та крутість зрізу фільтрів: | ФНЧ (LPF) | 35-250Гц/ 12дБ на Октаву. |
ФВЧ (HPF) | 35-250Гц/ 12дБ на Октаву | |
Сабсонік (Subsonic) | - | |
Підсилювач басів (Bass Boost) | з | |
Поділ каналів | >55дБ | |
Відношення сигнал/шум (А-зважене) | >90дБ | |
Коефіцієнт нелінійних спотворень (при потужності 1 Вт) | <0.05% | |
Споживаний струм | 11-16V DC | |
Габарити ШxВxД | 7.85см x 3.55 см x 15 см | |
вага, кг |