| Воспроизводимые форматы | |
| Поддержка MP3 c чтением русских ID3 тэгов | CD / USB |
| Поддержка WMA c чтением русских ID3 тэгов | СD / USB |
| WAV-совместимый, читает теги | USB |
| поддержка формата FLAC с русскими ID3 тэгами | USB (до 16 бит / 48 кГц) |
| Управление на базе Android | |
| Воспроизведение музыки с Android | Да (AOA 2.0) |
| USB | |
| Расположение | фронтально |
| Зарядка через USB | Да (1.0 А) |
| Режим Drive Change для запоминающих устройств большой емкости | Да |
| Тюнер | |
| Системы радиоданных (RDS) | Да |
| Тип тюнера |
|
| Тюнер с цифровой обработкой сигналов | Да |
| Предустановленные станции | 18FM + 6AM |
| Запоминание станций с сильным сигналом (для FM- диапазона) | Да |
| Радиотаймер | Да (Однократно/ежедневно/еженедельно) |
| Память предварительных настроек на радиостанции (на случай отключения питания) | Да |
| Диапазон FM | Да |
| Диапазон частот | 87,5 - 108.0 МГц |
| AM диапазон | Да |
| Диапазон частот | (СВ) 531 - 1,611 кГц (9 кГц), (ДВ) 153 - 279 кГц (9 кГц) |
| Звук | |
| Вход AUX | 1 (спереди) |
| Разъемы линейного выхода (пара) | 1 пара (переключение между тыловыми АС и сабвуфером) |
| Выход на сабвуфер с регулируемым уровнем и частотой среза | • (уровень -8 - +8) |
| Уровень сигнала перед выходным каскадом | 2,5 В |
| Уровень сигнала выхода на сабвуфер | 2,5 В |
| Максимальная выходная мощность | 50 Вт x 4 / 50 Вт x 2 + сабвуфер (4 Ом): 50 Вт x 1 |
| Номинальная выходная мощность (при КНИ менее 1%) | 22 Вт x 4 |
| MOS-FET усилитель | Да |
| Прямое подключение сабвуфера (монофоническое, через левый канал) | Да |
| Эквалайзер | 3-х полосный параметрический эквалайзер |
| Эквалайзер с предустановками | Да (15 предустановок) |
| Функция Digital Track Expander | Да |
| Управление громкостью | Да (Выкл./Малая/Большая) |
| Фильтр верхних частот/Фильтр нижних частот | - / Да |
| Дисплей | |
| Тип дисплея | VA ЖК дисплей |
| Цвет дисплея | Белый |
| Подсветка кнопок | Мультиизменяямая + Красный |
| Дисплей с поддержкой текста на русском языке | Да |
| Возможность отображения текста на испанском языке | Да |
| Автоматическая регулировка яркости подсветки | Да |
| Регулятор яркости | Да |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Съемная лицевая панель | Да |
| Чехол | Да |
| Беспроводной пульт дистанционного управления | Опция |
| Поддерживает дистанционное управление на руле | Да |
| Функция сохранения настроек при отключении питания | Да |
| Размеры (Ш х В х Г) | |
| Размер при установке | 182 x 53 x 158 мм |
| Вес | 1,2 кг |
| Вес в упаковке | 1,5 кг |