| Артикул | 010-01118-22 | |
| ||
| Размеры устройства | 13.8x7.7x1.3 cм | |
| ||
| Размер дисплея | 10.9x6.5 cм | |
| ||
| Разрешение дисплея | 800х480 | |
| ||
| Тип дисплея | цветной WQVGA TFT дисплей с подсветкой и двойной ориентацией | |
| ||
| Вес | 192 г | |
| ||
| Батарея | Перезяряжаемая литий-ионная | |
| ||
| Срок работы батареи | До 2 часов | |
| ||
| Разъем для наушников/аудио линейный выход | Нет | |
| ||
| Высокочувствительный приемник GPS | Да | |
| ||
| Водонепроницаемость | Нет | |
| ||
| Предзагруженные карты | Да | |
| ||
| 3D режим индикации карты | Да | |
| ||
| Достопримечательности в 3D | Да | |
| ||
| Встроенная память | Да | |
| ||
| Поддержка карт памяти | microSD (не входит в комплект) | |
| ||
| Путевые точки | 1000 | |
| ||
| Голосовые навигационные подсказки | Да (встроенный динамик) | |
| ||
| Озвучивание названия улиц | Да | |
| ||
| Распознавание речи | Да | |
| ||
| Функция Lane assist | Да | |
| ||
| Junction view | Да | |
| ||
| Технология myTrends | Да | |
| ||
| Элементы, исключаемые из маршрута | Да | |
| ||
| Bluetooth wireless technology | Да | |
| ||
| Speed limit | Да | |
| ||
| Функция "Где я?" | Да | |
| ||
| Фото навигация | Нет | |
| ||
| Пользовательские объекты POI | Да | |
| ||
| Самостоятельная установка точек POI | Да | |
| ||
| Garmin Lock™ (защита от воров) | Нет | |
| ||
| Garmin Garage vehicles | Да | |
| ||
| Garmin Garage voices | Да | |
| ||
| MP3 плеер | Нет | |
| ||
| Плеер аудио книг | Нет | |
| ||
| Планировщик маршрута | Да | |
| ||
| Журнал маршрутов | Да | |
Комплектация: