Узнайте нужную вам полосу движения, до того как станет слишком поздно
Теперь Вам больше нет нужды гадать, в какой ряд вам следует перестроиться для совершения поворота. Специальная функция "Выбор полосы движения", которая предлагается для некоторых городов, позволит просмотреть схемы практически всех перекрестков, поэтому вы сможете легко находиться на незнакомых вам транспортных развязках, а также съездах с магистралей. Навигатор реалистично отображает все перекрестки, на маршруте включая дорожные знаки и стрелки, обозначающие нужную полосу для движения при навигации.
Основные преимущества:
Артикул | 010-01115-23 | |
| ||
Размеры устройства | 13.9x8.6x2.0 cм | |
| ||
Размер дисплея | 11.1x6.3 cм; 5 дюймов | |
| ||
Разрешение дисплея | 480х272 | |
| ||
Тип дисплея | WQVGA | |
| ||
Вес | 180 г | |
| ||
Батарея | Перезаряжаемая литий-ионная | |
| ||
Срок работы батареи | До 2 часов | |
| ||
Разъем для наушников/аудио линейный выход | Нет | |
| ||
Высокочувствительный приемник GPS | Да | |
| ||
Водонепроницаемость | Нет | |
| ||
Предзагруженные карты | Да | |
| ||
nuMaps Guarantee | Да | |
| ||
3D режим индикации карты | Нет | |
| ||
Встроенная память | Да | |
| ||
Поддержка карт памяти | microSD (не входит в комплект) | |
| ||
Путевые точки | 1000 | |
| ||
Голосовые навигационные подсказки | Да (встроенный динамик) | |
| ||
Озвучивание названия улиц | Да | |
| ||
Функция Lane assist | Да | |
| ||
Junction view | Да | |
| ||
Технология myTrends | Нет | |
| ||
Технология trafficTrends | Нет | |
| ||
Элементы, исключаемые из маршрута | Да | |
| ||
Bluetooth wireless technology | Нет | |
| ||
Speed limit | Да | |
| ||
Функция "Где я?" | Да | |
| ||
Фото навигация | Нет | |
| ||
Пользовательские объекты POI | Да | |
| ||
Самостоятельная установка точек POI | Да | |
| ||
Garmin Lock™ (защита от воров) | Нет | |
| ||
Garmin Garage voices | Да | |
| ||
MP3 плеер | Нет | |
| ||
Планировщик маршрута | Нет |
Комплектация: