Улучшены технические характеристики:
Новый более мощный процессор MStar 800Мгц
Увеличен объем внутренней памяти до 8Гб
Характеристики
| Диагональ экрана (дюймы, мм) | 7''/178 | |
| Разрешение экрана (пикселей) | 800х480 | |
| Процессор | MStar | |
| Частота процессора (МГц) | 500 | |
| Объем встроенной памяти (Гб) | 4 | |
| Объем оперативной памяти (Мб) | 128 | |
| Операционная система | Microsoft WinCE 6.0 | |
| Тип антенны | GPS | |
| Навигационное программное обеспечение | Навител | |
| Картографическое покрытие | Содружество, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия. 370000 н.п.; 30000 - с HD | |
| Форматы воспроизведения мультимедийным проигрывателем | MP3, AVI, JPEG, TXT, WMV, 3GP, BMP, GIF | |
| Игры | Есть | |
| Объем поддерживаемой SD (Гб) | до 32 | |
| Емкость аккумулятора (мА/ч) | 1600 | |
| Максимальное время автономной работы (часов) | 3 | |
| Заряд встроенного аккумулятора по USB (часов) | 3-4 - от автомобильного адаптера; 7-8 - от ПК | |
| Подключение по USB | mini-USB | |
| Разъем для наушников (мм) | 3,5 | |
| Воспроизведение видео | AVI, WMV, 3GP | |
| Воспроизведение аудио | MP3 | |
| Просмотр фото | JPEG, BMP, GIF (статический) | |
| Поддерживаемые языки | Русский, Английский | |
| Габариты (мм) | 183 x 114 x 13 | |
| Вес (в граммах) | 265 |
| Комплектация |
| Устройство; USB-кабель; автом. адаптер 12 В; кронштейн; документация к навиг. ПО; руководство; гар. талон; тара |