| • ПОДСВЕТКА КНОПОК | Синяя |
| • USB | |
| AAC (bit rate) | Нет |
| MP3 (bit rate) | Да |
| WMA (bit rate) | Да |
| WMV | Нет |
| WAV (bit rate) | Да |
| FLAC (bit rate) | Нет |
| mpeg1 | Да |
| mpeg2 | Да |
| Divx | Да |
| rm / .rmvb | Нет |
| avi | Да |
| MP4 | Да |
| • ТЮНЕР | |
| TV (DVB-T готово для Box UART) | Нет |
| TV (Аналоговое TV готово для Box) | Нет |
| RDS/RBDS | Нет |
| AM/FM | Да |
| Встроенная GPS | Нет |
| GPS подготовка | Нет |
| АУДИО | |
| DTS-5.1CH&Dolby-5.1CH аудиосистема | Нет |
| Временное выравнивание | Нет |
| АУДИО ЗОНА | Нет |
| Контроль уровня сабвуфера | Нет |
| ФВЧ (40/60/80/100/120/150/180/220Hz – Добротность: 12dB/Oct) | Да |
| ФНЧ (50/+10 50/60/80/100/120Hz – Добротность: 12dB/Oct) | ДНет |
| Выходной усилитель (50WX4 mosfet) | RMS 4X22w MAX 4X50W |
| ЭКВАЛАЙЗЕР | |
| Предустановка диапазонов | 7 предустановок |
| X Bass | Да |
| • BLUETOOTH®/IPOD®/SD CARD/USB | |
| BT(HFP, AVRCP) | Да |
| BT разъем для внешнего микрофона(3.5mm) | Да |
| BT(PBAP (Доступ к телефонной книге) | Нет |
| BT(A2DP) | Нет |
| AVRCP | Нет |
| Bluetooth ( мультипарность) | Нет |
| Фронтальный USB (2.0 или 1.1) | Да |
| ЗаднийUSB | Нет |
| Фронтальный USB как зарядник для смартфона (universal/ andriod, 1A/2A) | нет |
| Заднийй USB как зарядник для смартфона (universal/ andriod, 1A/2A) | Нет |
| IPOD / IPHONE совместимость | Нет |
| 3.5mm AV-IN вход на лицевой панели | Да (3.5mm AUX) |
| SDHC (микро или стандарт) MICRO MAP | Нет |
| Зеркализированный BOX (подготовка) | Нет |
| MHL | Нет |
| HDMI | Нет |
| • ОСНОВНЫЕ | |
| DVR (подготовка для UART ) | Нет |
| DVR (подготовка) управляемый | Нет |
| Вход для камеры заднего обзора | Нет |
| SWC(Обучаемый тип) | Нет |
| SWC(PAC-SWI-RC) | Нет |
| Выход на монитор заднего обзора | Нет |
| Диммер управления | Нет |
| 1xCH выход сабвуфера | Нет |
| 2X CH выход сабвуфера | Нет |
| RCA линейный выход (V) | 1.5 В |
| F- RCA | Нет |
| R- RCA | Да |
| F-AV-IN | Нет |
| R-AV-IN | Нет |
| V-out 1 | Нет |
| V-out 2 | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |