KW-M25BT
2-DIN USB мультимедиа ресивер 6,8", 2RCA, укороченная база
Функции:
Технические характеристики:
| Дисплей | |
| Размер дисплея | |
| Сенсорная панель | Емкостная |
| Подсветка основных клавиш | Синяя |
| Многоязычный дисплей | Да |
| Воспроизводимые форматы | |
| Поддержка MP3 c чтением русских ID3 тэгов | USB |
| Поддержка WMA c чтением русских ID3 тэгов | USB |
| WAV-совместимый, читает теги | USB |
| AAC-совместимый, читает теги | USB |
| поддержка формата FLAC с русскими ID3 тэгами | USB |
| H.264 | USB |
| WMV | USB |
| MPEG1/2 совместимый | USB |
| MPEG 4 | USB |
| AVI/MKV-совместимый | USB |
| Воспроизведение JPEG-файлов | USB |
| Воспроизведение PNG фалов | USB |
| Беспроводное управление Bluetooth | |
| Встроенный Bluetooth | Да (версия 4,2, проводной микрофон в комплекте) |
| Телефонные звонки в режиме Hands-free | • (профиль широкополосной передачи речи HFP 1.6) |
| Передача и контроль звука (A2DP, AVRCP) | Да |
| Голосовой набор номера (требуется телефон совместимый с режимом голосового набора) | Да |
| Профиль доступа к телефонной книге (PBAP) | Да |
| Управление на базе Android | |
| Воспроизведение музыки с Android | • (через Bluetooth®) |
| Mirroring for Android | • (по USB) |
| Управление iPod/iPhone | |
| Воспроизведение музыки с iPod/iPhone | • (через USB или Bluetooth(R)) |
| USB | |
| USB порт | 1 (высокоскоростной) |
| Расположение | Тыловое |
| Зарядка через USB | Да (1.0 A) |
| Тюнер радиоприемника | |
| Система радиоданных (RDS) | Да |
| Предустановленные станции | 30 предустановок |
| Автоматическая предварительная настройка (последовательное сохранение в памяти станций с сильным сигналом) | Да |
| Диапазон FM | |
| Диапазон частот | 87.5-108.0 МГц |
| AM диапазон | |
| Диапазон частот | (СЧ) 531-1,611 кГц |
| Звук | |
| Максимальная выходная мощность (фронтальные и тыловые каналы) | 50 Вт x4 |
| Мощность во всей полосе частот (фронтальные и тыловые каналы) | 21 Вт x 4 |
| Эквалайзер | • (7-полосный графический эквалайзер) |
| Эквалайзер с предустановками | Да (5 предустановок + 1 пользовательская) |
| Фильтр верхних частот/Фильтр нижних частот | -/• |
| Улучшение воспроизведения низких частот | Да |
| Входы и выходы | |
| AV вход | RCA x 1 |
| Видеовыход | RCA |
| Уровень/импеданс выхода предусилителя | 2 В / 10 кОм |
| Вход для камеры заднего вида | Да |
| Линейные выходы | 3 пары (фронт (L/R), тыл (L/R), саб (моно) х 1) |
| Выход на сабвуфер с регулируемым уровнем и частотой среза | Да |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Shallow Chassis | Да |
| Тип лицевой панели | Фиксированный |
| Беспроводной пульт ДУ | поддерживается (требуется - RM-RK258) |
| Поддерживает дистанционное управление на руле (необходим дополнительный адаптер) | Да |
| Размеры (Ш х В х Г) | |
| Размер при установке | 182 x 112 x 75 мм |
| Вес в упаковке | 1,6 кг |
| Вес | 1,1 кг, включая карман и переходную рамку |