ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Дисплей | |
| Размер дисплея | 6,2 дюйма, широкий, VGA |
| Сенсорная панель | Четкая резистивная сенсорная панель |
| Монитор с сенсорным управлением | Да |
| Настраиваемый графический интерфейс пользователя | Да |
| Подсветка основных клавиш | Синяя |
| Регулятор яркости свечения | Да |
| Многоязычный дисплей | Да |
| Функция применения фоновых изображений | Да |
| Воспроизводимые форматы | |
| Поддержка MP3 c чтением русских ID3 тэгов | CD / DVD / USB |
| Поддержка WMA c чтением русских ID3 тэгов | CD / DVD / USB |
| WAV-совместимый, читает теги | CD / DVD / USB |
| AAC-совместимый, читает теги | CD / DVD / USB |
| поддержка формата FLAC с русскими ID3 тэгами | USB ( До 24 бит/48 кГц ) |
| MPEG1/2 совместимый | CD / DVD / USB |
| Совместим с DivX® | CD / DVD / USB |
| Воспроизведение JPEG-файлов | CD / DVD / USB |
| Проигрыватель компакт-дисков | |
| Совместимость с CD-R/RW | Да |
| DVD-плеер | |
| Совместимость с DVD-R/-RW, +R/+RW | Да |
| Воспроизведение Video CD | Да |
| Беспроводное управление Bluetooth | |
| Встроенные Bluetooth | Да (Версия 3.0, Проводной микрофон в комплекте) |
| Телефонные звонки в режиме Hands-free | • (профиль широкополосной передачи речи HFP 1.6) |
| Передача и контроль звука (A2DP, AVRCP) | Да |
| Постоянное подключение до 5 телефонов по Bluetooth, в режиме воспроизведения аудио | Да |
| Голосовой набор (требуется мобильный телефон с поддержкой распознавания речи) | Да |
| Постоянное подключение двух телефонов | Да |
| Профиль доступа к телефонной книге (PBAP) | Да |
| Поиск по алфавиту для телефонной книги | Да |
| Режим автоматического подключения для iPhone/Android | Да |
| Управление на базе Android | |
| Воспроизведение музыки с Android | • (USB) |
| Spotify Контроль | • (через Bluetooth®) |
| Управление iPod/iPhone | |
| Воспроизведение музыки с iPod/iPhone | • (через USB или Bluetooth(R)) |
| Spotify Контроль | • (через USB или Bluetooth(R)) |
| Воспроизведение видеофайлов с iPod/iPhone | Да |
| USB | |
| USB порт | x1 (USB2.0 Full Speed/High Speed) |
| Расположение | фронтально |
| Зарядка через USB | • (1.5 А высокоскоростная зарядка) |
| Режим Drive Change для запоминающих устройств большой емкости (выбирается с внутреннего/внешнего ЗУ) | Да |
| Тюнер радиоприемника | |
| Система радиоданных (RDS) | Да |
| Тюнер с цифровой обработкой сигналов | Да |
| Предустановленные станции | 20 предустановок (FM: 15 каналов, AM: 5 каналов) |
| Автоматическая предварительная настройка (последовательное сохранение в памяти станций с сильным сигналом) | Да |
| Диапазон FM | |
| Диапазон частот | 87,5 - 108.0 МГц |
| AM диапазон | |
| Диапазон частот | (СВ) 531 - 1,611 кГц, (ДВ) 153 - 279 кГц |
| Звук | |
| Максимальная выходная мощность (фронтальные и тыловые каналы) | 50 Вт x 4 |
| Мощность во всей полосе частот (фронтальные и тыловые каналы) | 22 Вт x 4 (Номинальная мощность, при КНИ менее 1%) |
| MOS-FET усилитель | Да |
| Эквалайзер | 13-полосный графический эквалайзер |
| Эквалайзер с предустановками | 9 предустановок |
| Фильтр верхних частот/Фильтр нижних частот | Да/Да |
| Улучшение воспроизведения низких частот | Да |
| Технология K2 | Да |
| Технология Space Enhancement | Да |
| Технология Sound Response | Да |
| Технология Sound Lift | Да |
| Volume Link EQ | Да |
| Временные задержки | Да |
| 3-полосный кросовер | Да |
| drvnEQ | Да |
| Входы и выходы | |
| AV вход | mini jack |
| Видеовыход | RCA |
| Уровень/импеданс выхода предусилителя | 4,0 В/10 кОм |
| Вход для камеры заднего вида | Да |
| Разъемы линейного выхода (пара) | 3 пары (фронтальные АС + тыловые АС + сабвуфер) |
| Выход на сабвуфер с регулируемым уровнем и частотой среза | Да |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Функция сохранения настроек при отключении питания | Да |
| Тип лицевой панели | |
| Выбор оптимального угла просмотра | • (0 - 20 градусов, предустановка: 0 градусов) 4 уровня |
| Беспроводной пульт ДУ | поддерживается (требуется - RM-RK258) |
| Поддерживает дистанционное управление на руле (необходим дополнительный адаптер) | Да |
| Приложение Remote Control | Да |
| Разъем ISO | Да |
| Размеры (Ш х В х Г) | |
| Размер при установке | 182 x 111 x 160 (мм) |
| Вес, включая рамку и крепление | 2.0 кг |
| Вес в упаковке | 3.1 кг |