| Сенсорная панель | Да |
| Разрешение | 800x480 |
| Диагональ экрана | 6,2″ |
| Воспроизведение мультимедия | |
| • DVD загрузка | |
| Аудио | |
| MP3 (bit rate) | Да |
| WMA (bit rate) | Да |
| Визуализация аудио | |
| WMV (разрешение и fps) | Нет |
| mpeg1 (разрешение и fps) | Да |
| mpeg2(разрешение и fps) | Да |
| Divx (разрешение и fps) | Да |
| rm / .rmvb (разрешение и fps) | Нет |
| avi (разрешение и fps) | Да |
| MP4 (разрешение и fps) | Нет |
| • CD загрузка | |
| Audio | |
| MP3 (bit rate) | Да |
| WMA (bit rate) | Да |
| Audio Visual | |
| WMV (разрешение и fps) | Нет |
| mpeg1 (разрешение и fps) | Да |
| mpeg2(разрешение и fps) | Да |
| Divx (разрешение и fps) | Нет |
| rm / .rmvb (разрешение и fps) | Нет |
| mkv (разрешение и fps) | Нет |
| avi (разрешение и fps) | Да |
| • USB | |
| Аудио | |
| MP3 (bit rate) | Да |
| WMA (bit rate) | Да |
| Audio Visual | |
| WMV | Нет |
| mpeg1 | Да |
| mpeg2 | Да |
| Divx | Да |
| rm / .rmvb | Нет |
| avi | Да |
| MP4 | Нет |
| • ТЮНЕР | |
| TV (DVB-T готово для Box UART) | Да |
| TV (Аналоговое TV готово для Box) | Да |
| RDS/RBDS | RBDS |
| AM/FM | Да |
| Встроенная GPS | Нет |
| GPS подготовка | Нет |
| АУД?О | |
| DTS-5.1CH&Dolby-5.1CH аудиосистема | Нет |
| Временное выравнивание | Нет |
| АУД?О ЗОНА | Нет |
| Контроль уровня сабвуфера | Да |
| ФВЧ (40/60/80/100/120/150/180/220Hz – Добротность: 12dB/Oct) | Нет |
| ФНЧ (50/+10 50/60/80/100/120Hz – Добротность: 12dB/Oct) | Да (80/120/160HZ) |
| Выходной усилитель (50WX4 mosfet) | RMS 4X22w MAX 4X50W |
| ЭКВАЛАЙЗЕР | 3 диапазона |
| Предустановка диапазонов | 6 предустановок |
| X Bass | Да (60 Гц) |
| • BLUETOOTH®/IPOD®/SD CARD/USB | |
| BT(HFP, AVRCP) | Нет |
| BT разъем для внешнего микрофона(3.5mm) | Да |
| BT(PBAP (Доступ к телефонной книге) | Нет |
| BT(A2DP) | Да |
| AVRCP | Да |
| Bluetooth ( мультипарность) | Нет |
| Фронтальный USB | Да |
| ЗаднийUSB | Нет |
| Фронтальный USB как зарядник для смартфона (universal/ andriod, 1A/2A) | Да 1A |
| Заднийй USB как зарядник для смартфона (universal/ andriod, 1A/2A) | Нет |
| IPOD / IPHONE совместимость | Нет |
| 3.5mm AV-IN вход на лицевой панели | Да (3.5mm AUX) |
| SDHC (микро или стандарт) MICRO MAP | Нет |
| Зеркализированный BOX (подготовка) | Да |
| MHL | Нет |
| HDMI | Нет |
| • ОСНОВНЫЕ | |
| DVR (подготовка для UART ) | Нет |
| DVR (подготовка) управляемый | Нет |
| Вход для камеры заднего обзора | Да |
| SWC(Обучаемый тип) | Да |
| SWC(PAC-SWI-RC) | Да |
| Выход на монитор заднего обзора | Нет |
| Диммер управления | Да |
| 1xCH выход сабвуфера | Нет |
| 2X CH выход сабвуфера | Да |
| RCA линейный выход (V) | 2 В |
| F- RCA | Да |
| R- RCA | Да |
| F-AV-IN | AUX |
| R-AV-IN | Да |
| V-out 1 | Да |
| V-out 2 | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |