Мультимедийный центр DVM-1070G iS имеет сенсорный дисплей высокого разрешения, промышленный и высокоточный GPS u-blox чипсет с выходом в интернет, уникальный интерфейс iS и поддерживает штатные функции:
Технические характеристики:
| Тип экран | Сенсорный, высокого разрешения TFT ![]() |
| Разрешение экрана | 800х480 пикселей |
| Чтение дисков | DVD/VCD/MPEG4/CD/MP3/WMA/JPEG Воспроизведение AVI / MP3 / JPEG с DVD дисков |
| Процессор | CPU 32-bit ARM Cortex / GPS ARM11 644MHz |
| Память | 128Мб RAM, 256Мб Flash Samsung |
| Интерфейс внешних носителей | USB-порт внешних носителей, cлот для микро SD карт под навигацию |
| Максимальная мощность | 4 х 45 Вт |
| Встроенная 3D навигация | u-blox (стабильный, промышленный / heavy duty) |
| GPS антенна | Есть, на магнитной основе |
| Встроенная громкая связь Bluetooth Parrot | Есть с поддержкой телефонной книжки |
| Графический русифицированный интерфейс | Есть |
| Радио тюнер Philips | 24 станции AM/FM с функцией RDS |
| Вход / Выход | AV аудио-видео / 5.1 аудио выход |
| Управление с кнопок рулевого колеса | Есть |
| Пульт ДУ | Есть |
| Дополнительные выходы для подключения | Датчиков парковки Датчиков измерения давления и температуры в шинах |
| Встроенный аналоговый ТВ-тюнер | 40 каналов |
| Лицензии | Windows 6.0 DVD Philips MP3 Sisvel |
Дополнительные возможности: