Описание Globex GU-DVV002
ДИСПЛЕЙ 1.5
Дисплей 1.5 дюйма LTPS (4:3) со светодиодной подсветкой гарантирует чёткое изображение, что очень удобно при просмотре видео. Габариты видеорегистратора — 6.6x4.1x4.7.
Технические характеристики Globex GU-DVV002
Общие параметры |
|
Количество камер | 1 |
Камера № 1 | CMOS |
Угол обзора, гориз. / верт. | 120 / 98 |
Камера № 2 | - |
Угол обзора, гориз. / верт. | - |
Дисплей, дюйм | 1,5 |
Тип и объем поддерживаемой карты памяти | SDHC, до 32 ГБ |
Наличие встроенной памяти | н/д |
Регистрация GPS-координат | - |
G-сенсор | - |
Ночной режим | 4 ИК диода |
Порты | USB 2.0 |
Встроенный микрофон | + |
Встроенный динамик | + |
Наложение «время, дата» изображение | + |
Питание от прикуривателя 12В | + |
Встроенный аккумулятор | + |
Комплектация | Видеорегистратор, инструкция, USB кабель , крепление, автомобильное зарядное уст-во |
Дополнительно |
|
Размеры устройства, ШхВхГ, см | 6.6x4.1x4.7 |
Товар на сайте производителя |
|
Параметры видео |
|
Максимальное разрешение записи, точек | 1280 х 720 |
Частота записи, кадр/сек | 30 |
Видео кодек | MJPG |
Формат видео | AVI |
Циклическая запись | бесшовная |
Функция стабилизации изображения | - |
Датчик движения | - |
Способ активации записи видео | ручной и автоматический |
Параметры Фото |
|
Формат фото | JPEG |
Максимальное разрешение картинки, Мп | 5 |