| Артикул | 010-00863-13 | |
| ||
| Розміри пристрою | 1.8 дюймів | |
| ||
| Розмір дисплея | 2.5 см у діаметрі | |
| ||
| Роздільна здатність дисплея | 52 x 30 | |
| ||
| Сенсорний екран | Ні | |
| ||
| Вага | 52 гр | |
| ||
| Батарея | Замінна літій - іонна | |
| ||
| Робота без заряджання батареї | 3 тижні в економічному режимі; 8 годин у режимі тренування | |
| ||
| Водонепроникність | Так (IPX7) | |
| ||
| Вбудований GPS | Так | |
| ||
| Високочутливий приймач GPS | Так | |
| ||
| Базова карта | Ні | |
| ||
| Можливість додавання карт | Ні | |
| ||
| Підтримка карток пам'яті | Ні | |
| ||
| Архів кіл | 1000 | |
| ||
| Дорожні точки | Ні | |
| ||
| Маршрути | Ні | |
| ||
| Монітор серцевого ритму | Так (у деяких версіях) | |
| ||
| Велосипедний датчик швидкості | Ні | |
| ||
| Електронний крокомір | Ні | |
| ||
| Автоматична синхронізація з комп'ютером | Ні | |
| ||
| Garmin Connect | Так | |
| ||
| Garmin Training Center | Так | |
| ||
| Функція Virtual Partner | Ні | |
| ||
| Функція Courses | Ні | |
| ||
| Функція Auto Pause | Ні | |
| ||
| Функція Auto Lap | Так | |
| ||
| Функція Auto Scroll | Ні | |
| ||
| Функція Multi-Sport | Ні | |
| ||
| Складні тренування | Ні | |
| ||
| Попередження про темп тренування | Ні | |
| ||
| Попередження про час/відстань | Ні | |
| ||
| Вібро режим | Ні | |
| ||
| Інтервальне тренування | Ні | |
| ||
| Настроюваний екран | Ні | |
| ||
| Барометричний альтиметр | Ні | |
| ||
| Обмін даними між пристроями | Ні | |
| ||
| Сумісність із вимірником потужності | Ні | |
| ||
| Спортивний годинник | Так | |
| ||
| Відповідність вимогам RoHS | Так | |
| ||
| Рекомендовано для фітнесу | Так | |
Комплектація: