Артикул | 010-00951-02 | |
| ||
Розміри пристрою | 10.4x14.7x7.1 см | |
| ||
Розмір дисплея | 6.04x8.15 см; 4 дюйми | |
| ||
Роздільна здатність дисплея | 160х256 | |
| ||
Тип дисплея | FSTN з 8-рівневою градацією сірого | |
| ||
Вага | 270 г | |
| ||
Аудіо сигналізація | Так | |
| ||
Розділений екран | Ні | |
| ||
Технологія Ultrascroll™ | Так | |
| ||
Символи у вигляді рибок | Так | |
| ||
AutoGain мінімум шуму, максимум корисних сигналів | Так | |
| ||
Біла лінія (дозволяє визначити твердість дна) | Так | |
| ||
Рухлива лінія глибини | Ні | |
| ||
A-scope (індикація риби, у реальному часі) | Ні | |
| ||
Bottom lock (відображення відбитих сигналів) | Ні | |
| ||
Графік температури води | Ні | |
| ||
Датчик температури води в комплекті | Так | |
| ||
Можливість вимірювання швидкості щодо води | Ні | |
| ||
Частота | 200/77 kHz | |
| ||
Потужність передачі | 200 W (RMS)/1,600 W (від піку до піку) | |
| ||
Діапазон напруги | 10-20 В | |
| ||
Максимальна глибина | 1,300 ft прісна вода/ 500 ft солона вода | |
| ||
Кут променя | 60º/120º |
Комплектація:
Додатково: