| Артикул | 010-00951-02 | |
| ||
| Размеры устройства | 10.4x14.7x7.1 cм | |
| ||
| Размер дисплея | 6.04x8.15 cм; 4 дюйма | |
| ||
| Разрешение дисплея | 160х256 | |
| ||
| Тип дисплея | FSTN с 8-уровневой градацией серого | |
| ||
| Вес | 270 г | |
| ||
| Аудио сигнализация | Да | |
| ||
| Разделенный экран | Нет | |
| ||
| Технология Ultrascroll™ | Да | |
| ||
| Символы в виде рыбок | Да | |
| ||
| AutoGain минимум шума, максимум полезных сигналов | Да | |
| ||
| Белая линия (позволяет определить твердость дна) | Да | |
| ||
| Подвижная линия глубины | Нет | |
| ||
| A-scope (индикация рыбы, в реальном времени) | Нет | |
| ||
| Bottom lock (отображение отраженных сигналов) | Нет | |
| ||
| График температуры воды | Нет | |
| ||
| Датчик температуры воды в комплекте | Да | |
| ||
| Возможность измерения скорости относительно воды | Нет | |
| ||
| Частота | 200/77 kHz | |
| ||
| Мощность передачи | 200 W (RMS)/1,600 W (от пика до пика) | |
| ||
| Диапазон напряжения | 10-20 V | |
| ||
| Максимальная глубина | 1,300 ft пресная вода/ 500 ft соленая вода | |
| ||
| Угол луча | 60º/120º | |
Комплектация:
Дополнительно: