| Розміри пристрою | 10.4 x 14.7 x 7.1 см | |
| ||
| Розмір дисплея | 5.33 x 7.11 см; діагональ 3.5”, (8.89 см) | |
| ||
| Роздільна здатність дисплея | 240 х 320 пікселів | |
| ||
| Тип дисплея | QVGA, 256 кольорів | |
| ||
| Вага | 330 г | |
| ||
| Водонепроникність | Так (IPX7) | |
| ||
| Аудіо сигналізація | Так | |
| ||
| Можливість підключення двопроменевого випромінювача | Так | |
| ||
| Зум у розділеному режимі | Так | |
| ||
| Технологія Ultrascroll™ | Так | |
| ||
| Символи у вигляді рибок | Так | |
| ||
| AutoGain мінімум шуму, максимум корисних сигналів | Так | |
| ||
| Рухлива лінія глибини | Так | |
| ||
| A-scope (індикація риби, у реальному часі) | Так | |
| ||
| Режим фіксації дна | Так | |
| ||
| Графік температури води | Так | |
| ||
| Датчик температури води в комплекті | Так | |
| ||
| Частота | 200/77 кГц | |
| ||
| Потужність передачі | 300 Вт (RMS)/2400 Вт (максимум) | |
| ||
| Максимальна глибина | 457 метрів у прісній воді; 200 метрів у морській воді* | |
| ||
| Кут променя | 60º або 120º (подвійний промінь) | |
| ||
| Максимальний діапазон | 28 У на вході | |
| ||
| Мінімальний діапазон | 10 У на вході | |
| ||
| живлення | 10-28 В | |
| ||
| Bottom lock (відображення відбитих сигналів) | Так | |
| ||
| Можливість вимірювання швидкості щодо води | Так | |
Комплектація:
Додатково: