| Размеры устройства | 10.4 x 14.7 x 7.1 см | |
| ||
| Размер дисплея | 5.33 x 7.11 см; диагональ 3.5”, (8.89 см) | |
| ||
| Разрешение дисплея | 240 х 320 пикселей | |
| ||
| Тип дисплея | QVGA, 256 цветов | |
| ||
| Вес | 330 г | |
| ||
| Водонепроницаемость | Да (IPX7) | |
| ||
| Аудио сигнализация | Да | |
| ||
| Возможность подключения двулучевого излучателя | Да | |
| ||
| Зум в режиме разделенного экрана | Да | |
| ||
| Технология Ultrascroll™ | Да | |
| ||
| Символы в виде рыбок | Да | |
| ||
| AutoGain минимум шума, максимум полезных сигналов | Да | |
| ||
| Подвижная линия глубины | Да | |
| ||
| A-scope (индикация рыбы, в реальном времени) | Да | |
| ||
| Режим фиксации дна | Да | |
| ||
| График температуры воды | Да | |
| ||
| Датчик температуры воды в комплекте | Да | |
| ||
| Частота | 200/77 кГц | |
| ||
| Мощность передачи | 300 Вт (RMS)/2400 Вт (максимум) | |
| ||
| Максимальная глубина | 457 метров в пресной воде; 200 метров в морской воде* | |
| ||
| Угол луча | 60º или 120º (двойной луч) | |
| ||
| Максимальный диапазон | 28 В на входе | |
| ||
| Минимальный диапазон | 10 В на входе | |
| ||
| Питание | 10-28 В | |
| ||
| Bottom lock (отображение отраженных сигналов) | Да | |
| ||
| Возможность измерения скорости относительно воды | Да | |
Комплектация:
Дополнительно: