Тип використання:
Параметри:
Артикул | 010-01061-42 | |
| ||
Розміри пристрою | 18.7x11.4x2.3 см | |
| ||
Розмір дисплея | 15.4х8.6 см; 7 дюймів | |
| ||
Роздільна здатність дисплея | 800х480 | |
| ||
Тип дисплея | Кольоровий TFT дисплей з підсвічуванням | |
| ||
Вага | 352 г | |
| ||
Батарея | Перезаряджається літій-іонна | |
| ||
Період роботи батареї без заряджання | До 1 години | |
| ||
Роз'єм для навушників/аудіо лінійний вихід | Ні | |
| ||
Високочутливий приймач GPS | Так | |
| ||
Водонепроникність | Ні | |
| ||
Передзавантажені карти | Так | |
| ||
nuMaps Guarantee | Ні | |
| ||
3D режим індикації картки | Ні | |
| ||
Пам'ятки у 3D | Ні | |
| ||
вбудована пам'ять | Так | |
| ||
Підтримка карток пам'яті | microSD (не входить до комплекту) | |
| ||
Дорожні точки | 1000 | |
| ||
Голосові навігаційні підказки | Так (вбудований динамік) | |
| ||
Озвучування назви вулиць | Так (Garmin Real Directions) | |
| ||
Розпізнавання мови | Так | |
| ||
Функція Lane assist | Так | |
| ||
Junction view | Так | |
| ||
Технологія myTrends | Так | |
| ||
Технологія trafficTrends | Ні | |
| ||
Автоматичне сортування пунктів | Так | |
| ||
Елементи, що виключаються з маршруту | Так | |
| ||
Bluetooth бездротова технологія | Так | |
| ||
Speed limit | Так | |
| ||
Функція "Де я?" | Так | |
| ||
Вибір режиму для автомобіля, пішохода, велосипеда | Ні | |
| ||
Фото навігація | Ні | |
| ||
Об'єкти користувача POI | Так | |
| ||
Самостійне встановлення точок POI | Так | |
| ||
Garmin Lock™ (захист від злодіїв) | Ні | |
| ||
Garmin Garage vehicles | Так | |
| ||
Garmin Garage Voices | Так | |
| ||
MP3 плеєр | Ні | |
| ||
Плеєр аудіо книг | Ні | |
| ||
Планувальник маршруту | Так | |
| ||
Журнал маршрутів | Так |
Комплектація: