Тип использования:
Параметры:
| Артикул | 010-01061-42 | |
| ||
| Размеры устройства | 18.7x11.4x2.3 cм | |
| ||
| Размер дисплея | 15.4х8.6 cм; 7 дюймов | |
| ||
| Разрешение дисплея | 800х480 | |
| ||
| Тип дисплея | Цветной TFT дисплей с подсветкой | |
| ||
| Вес | 352 г | |
| ||
| Батарея | Перезяряжаемая литий-ионная | |
| ||
| Период работы батареи без подзарядки | До 1 часа | |
| ||
| Разъем для наушников/аудио линейный выход | Нет | |
| ||
| Высокочувствительный приемник GPS | Да | |
| ||
| Водонепроницаемость | Нет | |
| ||
| Предзагруженные карты | Да | |
| ||
| nuMaps Guarantee | Нет | |
| ||
| 3D режим индикации карты | Нет | |
| ||
| Достопримечательности в 3D | Нет | |
| ||
| Встроенная память | Да | |
| ||
| Поддержка карт памяти | microSD (не входит в комплект) | |
| ||
| Путевые точки | 1000 | |
| ||
| Голосовые навигационные подсказки | Да (встроенный динамик) | |
| ||
| Озвучивание названия улиц | Да (Garmin Real Directions) | |
| ||
| Распознавание речи | Да | |
| ||
| Функция Lane assist | Да | |
| ||
| Junction view | Да | |
| ||
| Технология myTrends | Да | |
| ||
| Технология trafficTrends | Нет | |
| ||
| Автоматическая сортировка пунктов | Да | |
| ||
| Элементы, исключаемые из маршрута | Да | |
| ||
| Bluetooth wireless technology | Да | |
| ||
| Speed limit | Да | |
| ||
| Функция "Где я?" | Да | |
| ||
| Выбор режима для автомобиля, пешехода, велосипеда | Нет | |
| ||
| Фото навигация | Нет | |
| ||
| Пользовательские объекты POI | Да | |
| ||
| Самостоятельная установка точек POI | Да | |
| ||
| Garmin Lock™ (защита от воров) | Нет | |
| ||
| Garmin Garage vehicles | Да | |
| ||
| Garmin Garage voices | Да | |
| ||
| MP3 плеер | Нет | |
| ||
| Плеер аудио книг | Нет | |
| ||
| Планировщик маршрута | Да | |
| ||
| Журнал маршрутов | Да | |
Комплектация: