| Розміри пристрою | 12.2 х 7.5 х 0.89 см | |
| ||
| Роздільна здатність дисплея | 9.7 х 5.7 см | |
| ||
| Тип дисплея | WQVGA TFT дисплей з білим підсвічуванням | |
| ||
| Вага | 113.4 г | |
| ||
| Батарея | Літій-іонна | |
| ||
| Робота без заряджання батареї | до 4 годин | |
| ||
| Водонепроникність | Ні | |
| ||
| Високочутливий приймач GPS | Так | |
| ||
| Наявність RoHS версії | Так | |
| ||
| Можливість оновлення прошивки | Так | |
| ||
| Завантажені карти | Карта України Аероскан | |
| ||
| Можливість додавання карт | Так | |
| ||
| Використання карток пам'яті | MicroSD™ card | |
| ||
| Голосові навігаційні підказки | Так | |
| ||
| Оголошує назви вулиць | Лише у Європі. Так | |
| ||
| Функція Lane assist | Так | |
| ||
| Об'єкти користувача POI | Так | |
| ||
| Дзвінки Hands-Free | Так | |
| ||
| Вибір режиму для автомобіля, пішохода, велосипеда | Так | |
| ||
| Функція "Де я?" | Так | |
| ||
| MP3 плеєр | Ні | |
| ||
| Плеєр аудіо книг | Так | |
| ||
| Перегляд зображень | Так | |
| ||
| Світовий годинник, перерахунок валюти, калькулятор | Так | |
| ||
| Сенсорний екран | Так | |
| ||
| Клавіатура QWERTY або ABC | Так | |
| ||
| Пульт дистанційного керування | Ні | |
| ||
| FM передавач | Ні | |
| ||
| Роз'єм для навушників/аудіо лінійний вихід | Ні | |
| ||
| Garmin Lock™ (захист від злодіїв) | Так | |
Комплектація: