| Размеры устройства | 12.2 х 7.5 х 0.89 см | |
| ||
| Разрешение дисплея | 9.7 х 5.7 см | |
| ||
| Тип дисплея | WQVGA TFT дисплей с белой подсветкой | |
| ||
| Вес | 113.4 г | |
| ||
| Батарея | Литий-ионная | |
| ||
| Работа без подзарядки батареи | до 4 часов | |
| ||
| Водонепроницаемость | Нет | |
| ||
| Высокочувствительный приемник GPS | Да | |
| ||
| Наличие RoHS версии | Да | |
| ||
| Возможность обновления прошивки | Да | |
| ||
| Загруженные карты | Карта Украины Аэроскан | |
| ||
| Возможность добавления карт | Да | |
| ||
| Использование карт памяти | MicroSD™ card | |
| ||
| Голосовые навигационные подсказки | Да | |
| ||
| Объявляет названия улиц | Только в Европе. Да | |
| ||
| Функция Lane assist | Да | |
| ||
| Пользовательские объекты POI | Да | |
| ||
| Звонки Hands-Free | Да | |
| ||
| Выбор режима для автомобиля, пешехода, велосипеда | Да | |
| ||
| Функция "Где я?" | Да | |
| ||
| MP3 плеер | Нет | |
| ||
| Плеер аудио книг | Да | |
| ||
| Просмотр изображений | Да | |
| ||
| Всемирные часы, пересчет валюты, калькулятор | Да | |
| ||
| Сенсорный экран | Да | |
| ||
| Клавиатура QWERTY или ABC | Да | |
| ||
| Пульт дистанционного управления | Нет | |
| ||
| FM передатчик | Нет | |
| ||
| Разъем для наушников/аудио линейный выход | Нет | |
| ||
| Garmin Lock™ (защита от воров) | Да | |
Комплектация: