Артикул | 010-01039-20 | |
| ||
Размеры устройства | 4.01x5.22x1.57cм | |
| ||
Размер дисплея | 2.1x2.0 cм | |
| ||
Разрешение дисплея | 55х32 | |
| ||
Сенсорный экран | Нет | |
| ||
Вес | 36 г | |
| ||
Батарея | Перезаряжаемая литий-ионная | |
| ||
Срок работы батареи | 5 недель в режиме часов, 5 часов в режиме тренировки | |
| ||
Водонепроницаемость | Да (до 50 метров) | |
| ||
Функция GPS | Да | |
| ||
Высокочувствительный приемник GPS | Да | |
| ||
Базовая карта | Нет | |
| ||
Возможность автономного использования | Нет | |
| ||
Поддержка карт памяти | Нет | |
| ||
Путевые точки | Нет | |
| ||
Маршруты | Нет | |
| ||
Датчик частоты пульса | Нет | |
| ||
Велосипедный датчик скорости | Нет | |
| ||
Электронный шагомер | Нет | |
| ||
Автоматическая синхронизация | Нет | |
| ||
Garmin Connect | Да | |
| ||
Функция Virtual Partner | Нет | |
| ||
Функция Virtual Racer | Нет | |
| ||
Функция Courses | Нет | |
| ||
Функция Auto Pause | Да | |
| ||
Функция Auto Lap | Да | |
| ||
Функция Auto Scroll | Нет | |
| ||
Функция Multi-sport | Нет | |
| ||
Сложные тренировки | Нет | |
| ||
Сигнализация темпа | Нет | |
| ||
Сигнализация времени | Нет | |
| ||
Вибро режим | Нет | |
| ||
Интервальная тренировка | Нет | |
| ||
Подсчет сожженных калорий | Нет | |
| ||
Настраиваемый экран | Да | |
| ||
Барометрический альтиметр | Нет | |
| ||
Беспроводной обмен данными между устройствами | Нет | |
| ||
Совместимость с измерителем мощности | Нет | |
| ||
Температура | Нет | |
| ||
Спортивные часы | Да |
Комплектация: