| Артикул | 010-01039-20 | |
| ||
| Розміри пристрою | 4.01x5.22x1.57см | |
| ||
| Розмір дисплея | 2.1x2.0 см | |
| ||
| Роздільна здатність дисплея | 55х32 | |
| ||
| Сенсорний екран | Ні | |
| ||
| Вага | 36 г | |
| ||
| Батарея | Перезаряджається літій-іонна | |
| ||
| Строк роботи батареї | 5 тижнів у режимі годин, 5 годин у режимі тренування | |
| ||
| Водонепроникність | Так (до 50 метрів) | |
| ||
| Функція GPS | Так | |
| ||
| Високочутливий приймач GPS | Так | |
| ||
| Базова карта | Ні | |
| ||
| Можливість автономного використання | Ні | |
| ||
| Підтримка карток пам'яті | Ні | |
| ||
| Дорожні точки | Ні | |
| ||
| Маршрути | Ні | |
| ||
| Датчик частоти пульсу | Ні | |
| ||
| Велосипедний датчик швидкості | Ні | |
| ||
| Електронний крокомір | Ні | |
| ||
| Автоматична синхронізація | Ні | |
| ||
| Garmin Connect | Так | |
| ||
| Функція Virtual Partner | Ні | |
| ||
| Функція Virtual Racer | Ні | |
| ||
| Функція Courses | Ні | |
| ||
| Функція Auto Pause | Так | |
| ||
| Функція Auto Lap | Так | |
| ||
| Функція Auto Scroll | Ні | |
| ||
| Функція Multi-Sport | Ні | |
| ||
| Складні тренування | Ні | |
| ||
| Сигналізація темпу | Ні | |
| ||
| Сигналізація часу | Ні | |
| ||
| Вібро режим | Ні | |
| ||
| Інтервальне тренування | Ні | |
| ||
| Підрахунок спалених калорій | Ні | |
| ||
| Настроюваний екран | Так | |
| ||
| Барометричний альтиметр | Ні | |
| ||
| Бездротовий обмін даними між пристроями | Ні | |
| ||
| Сумісність із вимірником потужності | Ні | |
| ||
| Температура | Ні | |
| ||
| Спортивний годинник | Так | |
Комплектація: